Chili con carne (soya)
Dark Chocolate (mandel, melk, nøtter, soya), Tørket frukt (sulfitt), Energidrikk, Beef Snacks, Fruktsuppe (sulfitt), Spicy sauce, Skje, Desinfiserende serviett, Tyggegummi peppermint (soya), Zip-lås pose, Kaffe.
5864 kJ / 1401 kcal per porsjon
Glutenfri, Laktosefri
Næringsinnhold
| PER 100 G | PER PORSJON | ENERGI % | |
|---|---|---|---|
| ENERGI (KJ) | 1650 | 5864 | |
| ENERGI (KCAL) | 394 | 1401 | |
| FETT (G) | 16 | 55 | 36 |
| ↳ HVORAV METTEDE FETTSYRER (G) | 5,4 | 19,4 | |
| KARBOHYDRATER (G) | 48 | 170 | 50 |
| ↳ HVORAV SUKKERARTER (G) | 28,3 | 100,7 | |
| KOSTFIBER (G) | 7 | 25 | |
| PROTEIN (G) | 13 | 48 | 14 |
| SALT (G) | 2,6 | 9,3 |
Kommentar